| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 區塊鏈金融服務企業 | ||||
-- | 房地產導向的 Layer1 區塊鏈 | ||||
-- | Universal real estate operating system | ||||
S | Real Estate Tokenization Protocol | -- | |||
S | 數位資產財務平台 | ||||
-- | 實現房地產銷售流程的自動化 | ||||
-- | RWA項目 | ||||
B | 遊戲化的 RWA 市場 | -- | |||
-- | 房地產代幣化平台 | ||||
-- | 房地產眾籌平台 | ||||
S | Solana房地產融資協議 | -- | |||
-- | 房地產代幣化平台 | ||||
RRenta NetworkRENTA | E | 區塊鏈房產租賃平台 | |||
-- | 代幣化房地產投資方案 | ||||
-- | 房地產代幣化公司 | ||||
S | 房地產衍生性商品協議 | ||||
E | 房地產投資信託協議 | -- | |||
S | 去中心化的房地產交易所 | -- | |||
-- | 支援 web3 的房地產平台 | -- | |||
E | 房地產NFT投資平台 | ||||
LLABS GroupLABS | -- | 利用區塊鏈技術服務傳統資產 | -- | ||
A | 房地產代幣化協議 | ||||
A | 代幣化房地產投資市場 | ||||
X | 去中心化現實世界資產鏈 | -- | |||
E | 房地產代幣化平台 | ||||
-- | 房地產代幣化產品 | ||||
A | 區塊鏈房地產投資平台 | -- | |||
BBlocksquareBST | -- | 房地產資產的代幣化基礎設施 | |||
-- | RWA 數位解決方案 | ||||
B | 在鏈上鑄造和交易現實世界資產 | -- |





































