Web3 熱門項目 Top 100
即時呈現熱度指數排名前 100 的 Web3 項目
最近融資
查看更多最近更新時間: 05-03 18:00
| 排名 | 項目 | 透明度評分 | 標籤 | 熱度趨勢 (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 59% | ||||
2 2 | 47% | ||||
3 2 | 53% | ||||
4 41 | 91% | ||||
5 | 41% | ||||
6 2 | 66% | ||||
7 39 | 70% | ||||
8 3 | 59% | ||||
9 2 | 97% | ||||
10 1 | 84% | ||||
11 1 | 97% | ||||
12 22 | 50% | ||||
13 6 | 33% | ||||
14 1 | 41% | ||||
15 4 | 95% | ||||
16 12 | 69% | ||||
17 1 | 52% | ||||
18 4 | 56% | ||||
19 6 | 80% | ||||
20 95 | 75% | ||||
21 3 | 70% | ||||
22 11 | 18% | ||||
23 4 | 36% | ||||
24 106![]() | 28% | ||||
25 12 | 86% | ||||
26 60 | 63% | ||||
27 11 | 55% | ||||
28 37 | 66% | ||||
29 4 | 58% | ||||
30 8 | 70% | ||||
31 | 67% | ||||
32 2 | 44% | ||||
33 21 | 18% | ||||
34 100 | MMSV ProtocolMSVP | 39% | |||
35 3 | 58% | ||||
36 85 | 41% | ||||
37 5 | 95% | ||||
38 9 | 67% | ||||
39 1 | 77% | ||||
40 2 | 63% | ||||
41 12 | 73% | ||||
42 8 | 18% | ||||
43 14 | 75% | ||||
44 15 | 95% | ||||
45 10 | 77% | ||||
46 8 | 47% | ||||
47 4 | 94% | ||||
48 18 | 41% | ||||
49 | 67% | ||||
50 23 | 52% |



























































