| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 穩定幣借貸協議 | ||||
-- | 專注於加密投資的上市公司 | ||||
-- | 為投資者提供合規的加密生態系統 | ||||
-- | BTC 儲備資產公司 | ||||
S | 數位資產財務平台 | ||||
-- | HYPE 代幣累積與儲備公司 | -- | |||
-- | 數位資產財務公司 | -- | |||
B | Ordinals 數位資產金庫 | ||||
-- | Bitcoin treasury company | ||||
-- | ZEC 收購公司 | ||||
-- | 基於Aptos的去中心化交易所 | ||||
S | Onchain Bitcoin reserve | -- | |||
-- | TON 財務公司 | -- | |||
-- | 比特币财务公司 | ||||
-- | 稳定币发行商 | ||||
F | Sonic infrastructure company | -- | |||
-- | XRP 金庫公司 | ||||
-- | 比特幣國債策略協議 | -- | |||
-- | Solana 金庫公司 | ||||
-- | 巴西比特幣財務公司 | ||||
-- | 比特币财务公司 | ||||
-- | 以太坊收益和基础设施公司(nasdaq:ETHM) | ||||
-- | 链上锚定比特币资产 | -- | |||
-- | 鏈上寶可夢卡牌金庫 | -- | |||
-- | 香港預付費電信市場運營 | ||||
E | 用於 ETH 累積的代幣化工具 | -- | |||
E | 鏈上 MSTR 策略 | ||||
-- | 全球設計公司(Nasdaq:FORD) | ||||
-- | 商業智慧公司 | ||||
-- | 健康科學公司(Nasdaq:PRE) | -- |

































