| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 區塊鏈私募信貸公司 | ||||
E O | 無抵押貸款協議 | ||||
-- | 區塊鏈金融服務企業 | ||||
-- | 融資服務提供者 | ||||
-- | One-Click Mining Tool OMEGA Focus | ||||
-- | 不足額抵押貸款系統 | ||||
E | 完全擔保信貸 DeFi 協議 | ||||
-- | 鏈上隱私信貸基礎設施 | ||||
-- | 鏈上銀行系統 | -- | |||
E | 機構信貸基礎設施 | ||||
B A B | 鏈上信貸基礎設施 | ||||
S | 去中心化信貸生態系統 | ||||
E | DeFi借貸平台 | -- | |||
E | 農民的鏈上信用評分平台 | ||||
S | 比特幣借貸協議 | ||||
E B P | 基於信用評分的去中心化借貸平台 | ||||
-- | 基於區塊鏈的社群信用協議 | ||||
-- | 數位信貸市場信用評等網絡 | ||||
P | 去中心化信貸協議 | ||||
E | 去中心化借貸協議 | -- | |||
-- | 鏈上承銷和債務償還平台 | ||||
B | Web3 信貸市場 | ||||
E P | 非託管借貸協議 | ||||
-- | 基於信用的去中心化借貸協議 | ||||
P | 以抵押不足貸款為導向的鏈上信用體系 | -- | |||
-- | 去中心化信用評分框架 | ||||
B E | Eigenlayer 衍生性商品協議 | ||||
E | 收益聚合平台 | ||||
E P | 去中心化的流動性池 | ||||
UUnion FinanceUNION | E A | 建立在以太坊上的信用協議 | -- |







































