| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 以太坊身分堆疊整合平台 | -- | |||
B | 為穩定幣支付客製化的比特幣側鏈 | ||||
-- | 以數位資產為中心的區塊鏈協議 | ||||
E | 文化和創意NFT生態系統 | -- | |||
E | Sky Mavis 打造的以太坊側鏈 | ||||
E | 高效能區塊鏈基礎設施 | ||||
N | 基於 NEAR 構建的可自訂側鏈 | ||||
-- | XRPL EVM 側鏈 | -- | |||
E | 為元宇宙量身訂製的以太坊側鏈 | ||||
PPOA NetworkPOA | E | 基於以太坊的智慧合約平台 | |||
-- | Bitcoin Cash 側鏈 | -- | |||
-- | 以太坊 IBFT 2.0 權威證明 (PoA) 側鏈 | ||||
-- | 區塊鏈開發公司 | ||||
E | EVM 區塊鏈 | ||||
E | 開放元宇宙的區塊鏈 | ||||
X | 可程式化的智慧區塊鏈 | ||||
-- | 智慧合約平台 | -- | |||
LLoom NetworkLOOM | E | 平台即服務(PaaS)區塊鏈解決方案 | |||
A | Aptos 區塊鏈的 Layer2 側鏈 | -- | |||
CCRD NetworkCRD | E | 將現實世界的資產上鍊並釋放流動性 | -- | ||
-- | 優化 DAO 的第 2 層側鏈 | -- |

























