| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | Web3通用訊息傳遞協議 | ||||
E S B | 代幣與 NFT 交易基礎設施 | ||||
B | 基於比特幣的 DeFi 項目 | ||||
E P A | 可組合的流動性傳輸協議 | ||||
EEcho ProtocolECHO | B H M | 比特幣流動性再質押與收益基礎設施 | |||
B E P | 去中心化跨鏈橋 | ||||
E B P | 去中心化的跨鏈通訊網絡 | ||||
S | 去中心化交易所協議 | ||||
E S B | 去中心化 cross-rollup 橋 | ||||
B S | 跨鏈橋項目 | -- | |||
S M | 專注於 Solana 的流動性網關 | ||||
B E S | 比特幣 L1 互通性協議 | -- | |||
SSWFT BlockchainSWFTC | E B P | 跨鏈交易協議和支付網絡 | |||
B E S | Bitcoin liquidity platform | -- | |||
E S B | 加密橋接應用程式 | -- | |||
-- | 去中心化跨链协议 | -- | |||
E P A | 基於 optimistic 的跨鏈橋接協議 | ||||
-- | 去中心化跨鏈工具 | -- | |||
H | Hyperliquid 上的資產代幣化層 | ||||
CCeler NetworkCELR | E B P | 區塊鏈互通性協議 | |||
B N | 跨鏈訊息傳遞橋 | -- | |||
E S B | 跨鏈橋聚合協議 | ||||
-- | Cross-chain protocol | ||||
-- | 通用訊息傳遞協議 | ||||
-- | 去中心化跨橋解決方案 | -- | |||
B E B | 比特幣跨鏈橋 | ||||
H | 跨鏈橋協議 | -- | |||
B E S | 比特幣資產橋 | ||||
B P A | 連結EVM和Aptos的跨鏈橋 | ||||
RRouter ProtocolROUTE | E B P | 跨鏈訊息傳遞協議 |









































