RootData 2025 Top50 機構 & Top100 項目重磅出爐 【查看詳情】
API 下載RootData App

數據:共計 219.01 枚 WBTC 從匿名地址轉出,價值約 1.39 億美元

2025-11-22 07:01:44

分享至

ChainCatcher 消息,据 Arkham 資料,在 06:54 至 07:00 之間,匿名地址發生多筆 WBTC 轉帳,共計 219.01 枚 WBTC(總價值約 1.39 億美元):

  1. 在 06:54,25.8 枚 WBTC(價值約 217.99 萬美元)從匿名地址(0xecc8…開頭)轉出至匿名地址(0xdc87…開頭)
  2. 在 06:55,25.58 枚 WBTC(價值約 215.63 萬美元)從匿名地址(0xecc8…開頭)轉出至匿名地址(0x0CD9…開頭)
  3. 在 06:57,23.88 枚 WBTC(價值約 201.26 萬美元)從匿名地址(0xCa3a…開頭)轉出至匿名地址(0xecc8…開頭)
  4. 在 06:57,25 枚 WBTC(價值約 210.73 萬美元)從匿名地址(0xecc8…開頭)轉出至匿名地址(0x9987…開頭)
  5. 在 06:58,25.13 枚 WBTC(價值約 211.88 萬美元)從匿名地址(0xecc8…開頭)轉出至匿名地址(0xa654…開頭)
  6. 在 06:58,60 枚 WBTC(價值約 505.63 萬美元)從匿名地址(0xCa3a…開頭)轉出至匿名地址(0xb275…開頭)
  7. 在 06:59,24.84 枚 WBTC(價值約 209.59 萬美元)從匿名地址(0xb275…開頭)轉出至匿名地址(0x9E1b…開頭)
  8. 在 07:00,33.79 枚 WBTC(價值約 284.84 萬美元)從匿名地址(0xb275…開頭)轉出至匿名地址(0x99D0…開頭)

最近融資

查看更多
-- 11-21
$7M 11-21
-- 11-20

近期發行Token

查看更多
FROGE FROGE
11-20
BOB BOB
11-20
11-13

𝕏 最新關注

查看更多