Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 戰略融資 | -- | -- | 02-06 | |
| 種子輪 | $ 4.6 M | -- | 02-06 | |
| M&A | -- | -- | 02-06 | |
| Series B | $ 17 M | -- | 02-05 | |
| 戰略融資 | $ 100 M | -- | 02-05 | |
| Pre-A | ¥ 2.8 B | -- | 02-05 | |
| -- | $ 2.3 M | -- | 02-05 | |
| M&A | $ 1.7 M | -- | 02-04 | |
| Series C | $ 70 M | $ 1 B | 02-04 | |
| M&A | -- | -- | 02-03 | |
| -- | -- | -- | 02-03 | |
| -- | $ 2.5 M | -- | 02-03 | |
| 戰略融資 | $ 21 M | -- | 02-03 | |
| -- | -- | -- | 02-03 | |
| -- | $ 23 M | -- | 2025-01-01 | |
| M&A | -- | -- | 02-03 | |
| 種子輪 | $ 3.5 M | -- | 02-02 | |
| 戰略融資 | $ 35 M | -- | 02-02 | |
| 戰略融資 | -- | -- | 01-30 | |
| Debt Financing | $ 137 M | -- | 01-29 |
排名 | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IPO | $ 213 M | $ 2.08 B | 01-22 | |
| #2 | -- | $ 150 M | -- | 01-15 | |
| #3 | Debt Financing | $ 137 M | -- | 01-29 | |
| #4 | 戰略融資 | $ 100 M | -- | 02-05 | |
| #5 | Series B | $ 82.5 M | -- | 01-22 | |
| #6 | Series C | $ 75 M | $ 1 B | 01-27 | |
| #7 | Series C | $ 70 M | $ 1 B | 02-04 | |
| #8 | Public Sale | $ 50 M | -- | 01-29 | |
| #9 | Series B1 | $ 45 M | $ 1.5 B | 01-29 | |
| #10 | IPO後融資 | $ 36 M | -- | 01-13 | |
| #11 |
Jupiter
JUP
| 戰略融資 | $ 35 M | -- | 02-02 |
| #12 | IPO後融資 | $ 35 M | -- | 01-26 | |
| #13 | Series A | $ 25.5 M | $ 1 B | 01-29 | |
| #14 | -- | $ 23 M | -- | 2025-01-01 | |
| #15 | 戰略融資 | $ 21 M | -- | 02-03 | |
| #16 |
Space
SPACE
| Public Sale | $ 20 M | -- | 01-17 |
| #17 | Series A | $ 20 M | $ 120 M | 01-15 | |
| #18 | Series B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| #19 | Pre-A | ¥ 2.8 B | -- | 02-05 | |
| #20 | Series B | $ 17 M | -- | 02-05 |











































