Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Series A | $ 35 M | -- | 12-24 | |
| 種子輪 | $ 2 M | -- | 12-24 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 12-24 | |
| -- | -- | -- | 12-22 | |
| 戰略融資 | $ 2 M | -- | 12-22 | |
| 種子輪 | $ 4.2 M | -- | 12-22 | |
| M&A | -- | -- | 12-22 | |
| M&A | -- | -- | 12-20 | |
| M&A | -- | -- | 12-19 | |
| Public Sale | $ 4.7 M | -- | 12-18 | |
| Series B | $ 13 M | -- | 12-18 | |
| Series B | $ 70 M | $ 5 B | 12-18 | |
| Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 12-18 | |
| 戰略融資 | -- | -- | 12-17 | |
| 種子輪 | $ 12 M | -- | 12-17 | |
| M&A | -- | -- | 12-16 | |
| 種子輪 | $ 3 M | -- | 12-16 | |
| Series B | $ 107 M | -- | 12-16 | |
| -- | $ 8 M | -- | 12-16 | |
| 戰略融資 | $ 3 M | -- | 12-16 |
排名 | 項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Series B | $ 107 M | -- | 12-16 | |
| #2 | Series B | $ 70 M | $ 5 B | 12-18 | |
| #3 | 戰略融資 | $ 50 M | -- | 12-04 | |
| #4 | -- | $ 50 M | -- | 12-03 | |
| #5 | Series A | $ 35 M | -- | 12-24 | |
| #6 | -- | $ 29 M | -- | 12-10 | |
| #7 | -- | $ 29 M | -- | 12-11 | |
| #8 |
Portal
PTB
| -- | $ 25 M | -- | 12-04 |
| #9 | Pre-A | $ 22 M | -- | 12-09 | |
| #10 | -- | $ 22 M | -- | 12-10 | |
| #11 | Series A | $ 20 M | $ 250 M | 12-03 | |
| #12 | Series A | $ 17 M | -- | 12-04 | |
| #13 | Series A | $ 15 M | -- | 12-02 | |
| #14 | -- | $ 15 M | -- | 12-10 | |
| #15 | -- | $ 15 M | -- | 12-10 | |
| #16 | Series A | $ 13.5 M | $ 90 M | 12-08 | |
| #17 | Series B | $ 13 M | -- | 12-18 | |
| #18 | 戰略融資 | $ 12 M | -- | 11-28 | |
| #19 | 種子輪 | $ 12 M | -- | 12-17 | |
| #20 | 種子輪 | $ 10 M | -- | 11-27 |














































