名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2025-08-30 | 56 | 432 | $1500 万 | |
2014 | 2025-08-08 | 51 | 390 | -- | |
2017 | 2025-08-26 | 42 | 120 | -- | |
2017 | 2025-08-26 | 34 | 236 | $15 亿 | |
2009 | 2025-08-11 | 34 | 175 | $81.15 亿 | |
2013 | 2025-08-06 | 31 | 222 | -- | |
2021 | 2025-07-31 | 30 | 122 | $3.5 亿 | |
2021 | 2025-08-31 | 28 | 133 | -- | |
2019 | 2025-08-08 | 28 | 185 | $8000 万 | |
2021 | 2025-08-31 | 27 | 54 | -- | |
2018 | 2025-08-28 | 26 | 299 | $5 亿 | |
2016 | 2025-08-28 | 25 | 202 | $11.35 亿 | |
-- | 2025-07-31 | 25 | 29 | -- | |
2021 | 2025-08-26 | 24 | 230 | -- | |
2018 | 2025-08-25 | 24 | 105 | $8 亿 | |
2021 | 2025-08-21 | 24 | 140 | -- | |
2021 | 2025-08-04 | 24 | 51 | -- | |
2014 | 2025-07-23 | 24 | 50 | -- | |
2013 | 2025-08-28 | 23 | 227 | $10.6 亿 | |
2017 | 2025-08-12 | 23 | 133 | $7500 万 | |
2017 | 2025-08-14 | 21 | 123 | $5.08 亿 | |
-- | 2025-08-22 | 20 | 47 | -- | |
2019 | 2025-07-29 | 19 | 187 | -- | |
2014 | 2025-08-06 | 18 | 198 | -- | |
2019 | 2025-07-04 | 18 | 124 | -- | |
2022 | 2025-08-31 | 17 | 37 | -- | |
2022 | 2025-08-30 | 17 | 34 | -- | |
-- | 2025-08-26 | 17 | 160 | -- | |
2017 | 2025-08-13 | 17 | 128 | -- | |
2018 | 2025-07-30 | 17 | 244 | $3.1 亿 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 216
Total 6477
前往
頁