RootData免費推送:提交首發融資資訊,審核通過後即可享App推送服務。 立即聯絡
API 下載RootData App

數據:加密市場近 24 小時小幅下跌,總市值降至 3.891 萬億美元

2025-09-07 09:03:02

分享至

ChainCatcher 消息,据行情數據,加密貨幣總市值 24 小時跌幅 0.5%,降至 3.891 萬億美元。比特幣今晨短時跌破 110,000 美元,現報 110,292 美元,以太坊跌破 4300 美元,現報 4286 美元,SOL 短時跌破 200 美元後回升至 201.2 美元。山寨幣市場漲跌不一:

  • SOMI 現報 0.97 美元,24 小時漲幅 62.3%;
  • NMR 現報 17.5 美元,24 小時漲幅 34.2%;
  • WLFI 現報 0.2226 美元,24 小時漲幅 22.3%;
  • MITO 現報 0.224 美元,24 小時漲幅 18.4%;
  • BIO 現報 0.166 美元,24 小時跌幅 6%;
  • SYRUP 現報 0.495 美元,24 小時跌幅 6%;
  • MKR 現報 1715 美元,24 小時跌幅 5%;
  • SUN 現報 0.02 美元,24 小時跌幅 4.9%。

最近融資

查看更多
$4.00M 09-12
-- 09-09
$1.50M 09-09

近期發行Token

查看更多
OpenxAI OPENX
09-11
09-11
Linea LINEA
09-10

𝕏 最新關注

查看更多
09-12
09-12
Hasu 關注了 Veda
09-12