Top加密貨幣交易所
我們不僅關注流動性,更高度重視透明度。 閱讀更多.
# | DEX | 24小時交易量 (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | 交易量市場佔比 (Click to sort descending) | 貨幣/貨幣組合 (Click to sort descending) | 費用 24小時 (Click to sort descending) | 已支持鏈 (Click to sort descending) | 交易量走勢圖(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.52B | $2.45B | 19.70% | 3,228 / 6,604 | $182.3K | |||
| 2 | $2.73B | $4.17B | 21.56% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $63.87M | $529.08M | 0.52% | 103 / 157 | $44 | |||
| 4 | $93M | $1.41B | 0.66% | 3,032 / 4,420 | $60.01K | |||
| 5 | $1.44M | -- | 0.01% | 324 / 665 | -- | |||
| 6 | $20.97K | $1.35M | 0.00% | 18 / 20 | -- | |||
| 7 | $101.56 | -- | 0.00% | 8 / 13 | -- | |||
| 8 | $251.08K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 9 | $8.28K | $4.18M | 0.00% | 11 / 27 | -- | |||
| 10 | $79.16 | $9.81K | 0.00% | -- | -- | |||
| 11 | $200.48M | $1.29B | 1.47% | 6 / 8 | -- | |||
| 12 | $460.87M | $390.35M | 3.60% | 423 / 2,802 | $7.06K | |||
| 13 | $103.97M | $41.15M | 0.84% | 41 / 115 | $12.18K | |||
| 14 | $1.71M | $173.88M | 0.01% | 94 / 165 | $1.93K | |||
| 15 | $67.51K | -- | 0.00% | 1 / 1 | -- | |||
| 16 | $16.49K | $19.12M | 0.00% | 68 / 234 | $3.11K | |||
| 17 | $63.35M | $46.86M | 0.56% | 101 / 330 | $8.4K | |||
| 18 | $921.84 | $561.08K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 19 | $13.21K | $1.02M | 0.00% | 17 / 23 | -- | |||
| 20 | $1.15K | -- | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 21 | $215.85M | -- | 1.70% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 22 | $2.29K | $73.9K | 0.00% | 3 / 4 | $2 | |||
| 23 | $698.14K | $6.2M | 0.00% | 37 / 59 | -- | |||
| 24 | $5.49K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 25 | $672.19K | $1.45M | 0.01% | 14 / 20 | $361 | |||
| 26 | $1.94M | $64.19M | 0.02% | 227 / 314 | $1.54K | |||
| 27 | $2.1M | $257.78M | 0.02% | 224 / 528 | $7.71K | -- | ||
| 28 | $7.37M | $240.16M | 0.06% | 282 / 312 | $1.47K | |||
| 29 | $91.39M | $130.88K | 0.74% | 25 / 40 | -- | |||
| 30 | $434.22 | $628.34K | 0.00% | 6 / 8 | -- | |||
| 31 | $19.39M | $40.19M | 0.15% | 145 / 169 | $505 | |||
| 32 | $0.07238 | $40.77K | 0.00% | 28 / 34 | -- | -- | ||
| 33 | $36.87M | $50.19M | 0.31% | 20 / 26 | $1.78K | -- | ||
| 34 | $44.72M | $2.45K | 0.34% | 211 / 321 | -- | |||
| 35 | $18.73M | $30.59M | 0.16% | 37 / 56 | $3.8K | |||
| 36 | $238.83K | $9.25M | 0.00% | 42 / 50 | -- | |||
| 37 | $24.95M | -- | 0.24% | 18 / 20 | -- | |||
| 38 | $54.46M | $34.97K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 39 | $29.47M | $11.75M | 0.24% | -- | -- | |||
| 40 | $7.88M | $27.55M | 0.06% | 108 / 278 | $4.21K | |||
| 41 | $294.1 | $129.97K | 0.00% | 3 / 3 | -- | -- | ||
| 42 | $2.73 | $14.4K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 43 | $29.45K | -- | 0.00% | 105 / 187 | -- | |||
| 44 | $2.31M | $5.69M | 0.02% | 34 / 69 | $7.63K | |||
| 45 | $1.62K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 46 | $7.93M | $45.77M | 0.06% | 57 / 96 | $1.29K | -- | ||
| 47 | $13.85M | -- | 0.11% | 591 / 877 | -- | |||
| 48 | $3.49M | -- | 0.03% | -- | -- | -- | ||
| 49 | $5.1M | -- | 0.04% | 2 / 2 | -- | |||
| 50 | $2.01M | -- | 0.02% | 40 / 75 | -- | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
前往
頁



















































































