Crypto VC Top 50 投資機構
名稱 | 投資次數(近1年) | 領投次數 | 投資組合數量 |
|---|---|---|---|
| 17 | 86 | 192 | |
| 23 | 88 | 117 | |
| 33 | 149 | 180 | |
| 36 | 58 | 254 | |
| 30 | 108 | 235 | |
| 20 | 139 | 210 | |
| 5 | 15 | 45 | |
| 6 | 4 | 213 | |
| 12 | 4 | 46 | |
| 6 | 26 | 41 | |
| 5 | 11 | 44 | |
| 13 | 50 | 126 | |
| 11 | 76 | 126 | |
| 76 | 18 | 460 | |
| 15 | 55 | 135 | |
| 8 | 36 | 100 | |
| 13 | 47 | 101 | |
| 10 | 42 | 122 | |
| 11 | 33 | 129 | |
| 20 | 13 | 240 | |
| 6 | 22 | 25 | |
| 18 | 31 | 305 | |
| 35 | 16 | 129 | |
| 6 | 15 | 47 | |
| 10 | 11 | 43 | |
| 11 | 31 | 123 | |
| 17 | 9 | 192 | |
| 6 | 13 | 31 | |
| 9 | 5 | 41 | |
| 9 | 68 | 145 | |
| 11 | 19 | 40 | |
| 15 | 6 | 23 | |
| 7 | 57 | 157 | |
| 4 | 28 | 163 | |
| 10 | 22 | 38 | |
| 18 | 27 | 86 | |
| 13 | 29 | 237 | |
| 17 | 16 | 202 | |
| 12 | 17 | 108 | |
| 7 | 9 | 56 | |
| 5 | 4 | 17 | |
| 24 | 13 | 148 | |
| 3 | 9 | 23 | |
| 9 | 7 | 129 | |
| 10 | 6 | 89 | |
| 8 | 6 | 66 | |
| 6 | 48 | 132 | |
| 9 | 28 | 59 | |
| 15 | 5 | 37 | |
| 12 | 12 | 53 |






























































