| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 鏈上保險經紀商 | ||||
PPolyfactualPOLYFACTS | S | 預測市場保險協議 | |||
-- | 數位資產計價的人壽保險公司 | ||||
E | 去中心化的保險協議 | ||||
E | 自償付保險協議 | -- | |||
-- | 數位資產經濟保險解決方案 | ||||
P | 去中心化自然災害保險協議 | -- | |||
-- | 數位保險公司 | ||||
-- | 去中心化保險協議 | ||||
E F | VarlamoreCap 區塊鏈投資平台 | ||||
E B A | 去中心化的全球保險交易層 | ||||
B A A | 去中心化保險平台 | ||||
E | 數位保障系統 | -- | |||
E P A | DeFi 風險管理市場 | ||||
E P | 去中心化保險協議 | ||||
-- | On-chain reinsurance company | ||||
E G | 去中心化的保險協議 | ||||
E B P | 去中心化的保險市場 | ||||
-- | 數位化壽險公司 | ||||
E | 去中心化資產對沖協議 | -- | |||
-- | 去中心化的保險替代方案 | ||||
-- | 加密資產保險公司 | ||||
E | 風險保護產品 | -- | |||
NNsure.NetworkNSURE | E P | DeFi保險平台 | -- | ||
-- | 加密保險承保商 | ||||
-- | 基於以太坊的天氣風險管理平台 | -- | |||
E B P | 去中心化的保險協議 | -- | |||
E A O | 點對池的保險市場協議 | -- | |||
A A | 去中心化保險協議 | -- | |||
E C P | 去中心化的保險協議 | -- |









































