| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
H | Hyperliquid 上的合成美元協議 | -- | |||
-- | 新一代數位合成美元 | ||||
B | Synthetic Asset Protocol | -- | |||
-- | 合成美元協議 | ||||
B | 合成股票發行協議 | -- | |||
A | 推動商品市場上鍊的平台 | ||||
-- | Decentralized fundraising platform | -- | |||
H | 合成汞 | -- | |||
T | 用於創建和管理合成資產的平台 | ||||
E O H | 合成資產協議 | ||||
AArable ProtocolACRE | A E | 合成資產收益平台 | |||
E | 抵押加密資產協議 | ||||
C | 基於 Cosmos 的去中心化合成資產協議 | ||||
S | Solana 上的合成資產兌換協議 | ||||
DDuet ProtocolDUET | B | 合成資產協議 | -- | ||
E B A | 去中心化的合成資產平台 | ||||
E B P | 跨鏈流動性協議 | ||||
LLinear FinanceLINA | B | 跨鏈合成資產協議 | -- | ||
B | 去中心化合成資產發行協議 | -- | |||
P K | 合成資產協議 | -- | |||
C | Cardano 生態合成資產協議 | ||||
S | 去中心化合成協議 | -- | |||
PPoison FinancePOI$ON | E B A | 去中心化的多鏈合成資產發行協議 | |||
E P | 去中心化的合成流動性池 | -- | |||
N | 基於Near的合成資產發行協議 | -- | |||
PPERI FinancePERI | M | 跨鏈合成資產和衍生性商品交易協議 | -- | ||
SSynthetifySNY | S | 去中心化合成資產交易所 | -- | ||
B | 基於比特幣的合成美元協議 | ||||
M | 合成資產協議 | -- | |||
A | 合成股票、商品和加密貨幣的開放平台 | -- |



















































