| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E S P | 基於去中心化GPU的渲染解決方案提供商 | ||||
-- | ARO網絡節點賺取代幣 | ||||
EEigenCloudEIGEN | E | 以太坊再質押市場 | |||
S | 網路分享應用程式 | ||||
E B P | 鏈下運算基礎設施 | ||||
E S A | 去中心化的即時渲染網絡 | ||||
-- | Web3 資料基礎設施 | ||||
B E S | Web 3.0基礎設施供應商 | ||||
E B C | 由日常設備驅動的共享計算協議 | ||||
-- | 去中心化的雲端基礎設施平台 | ||||
B | 去中心化的計算層 | ||||
B | Decentralized artificial intelligence computing platform | ||||
-- | 去中心化雲端運算 | ||||
S | 去中心化運算網絡 | ||||
-- | 人工智慧推理平台 | ||||
-- | 去中心化AI數據經濟 | -- | |||
SSpheron NetworkSPON | -- | 去中心化算力市場 | |||
DDatagram NetworkDGRAM | -- | 即時通訊 DePIN 項目 | |||
T | TON 網路上的 AI 和 DePin 方案 | ||||
B | 去中心化AI運算平台 | ||||
-- | 運算資源貨幣化網絡 | -- | |||
-- | 去中心化作業系統 | -- | |||
-- | 分散式AI運算網絡 | ||||
-- | 去中心化的運算平台 | ||||
-- | 去中心化 AI 算力應用網絡 | ||||
-- | DePIN數位資源網路基礎設施 | ||||
S | 分散式運算網絡 | ||||
-- | 分散式運算和儲存解決方案 | -- | |||
E B Z | 用於人工智慧模型託管和推理的 Layer2 | ||||
-- | 點對點 (P2P) 計算網絡 | -- |








































