| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 數位資產平台 | ||||
-- | 加密貨幣量化交易機構 | ||||
-- | 演算法交易與金融服務公司 | ||||
-- | Web3 創投與做市商 | ||||
-- | 去中心化場外交易市場 | ||||
-- | 數位資產交易公司 | ||||
E | 去中心化暗池交易所 | ||||
-- | 加密資產交易公司 | ||||
-- | 服務於機構和高淨值投資者的加密貨幣交易平台 | ||||
-- | 數位資產和衍生性投資公司 | ||||
-- | 數位資產二級 OTC 市場 | ||||
-- | 流動性解鎖和風險管理工具 | ||||
E S | 非流動性資產的場外交易市場 | ||||
B | 鏈上 OTC 平台 | -- | |||
-- | 數位資產作業系統 | ||||
E | 鏈上詢價與交易網絡 | ||||
-- | OTC Trading Platform | ||||
E | 去中心化場外交易工具 | ||||
-- | 高端 NFT 收藏品 OTC | ||||
-- | 加密貨幣併購市場 | ||||
-- | OTC交易平台 | -- | |||
K | 基於 Kujira 的 DeFi 協議 | ||||
-- | P2P 加密貨幣交易平台 | -- | |||
A | 場外交易平台 | -- | |||
E B | NFT 與代幣的場外交易平台 | ||||
-- | 加密貨幣經紀商 | ||||
-- | 數位資產證券經紀商 | -- | |||
-- | 數位資產解決方案 | -- | |||
-- | 場外交易櫃檯 | -- | |||
-- | 數位資產場外交易中心 | -- |



































