| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
S | 去中心化的能源網絡 | ||||
PPowerledgerPOWR | E S | 環保領域的鏈上工具 | |||
-- | 基於區塊鏈的全球碳信用交易網絡 | ||||
-- | 能源資產代幣化協議 | ||||
S | 去中心化能源解決方案 | -- | |||
-- | 測量噪音污染的全球網絡 | ||||
-- | 永續 RWA 金融 | -- | |||
S | 去中心化再生能源網絡 | -- | |||
-- | 將去中心化技術引入電力和移動領域 | ||||
-- | 碳支持的數位收藏品 | ||||
P | 碳交易代幣化市場 | ||||
-- | 去中心化再生能源網絡 | ||||
E P C | RWA 信貸平台 | ||||
-- | 碳資產交易流通的Web3.0協議 | -- | |||
-- | 基於區塊鏈的氣候技術公司 | -- | |||
C | 氣候科技公司 | ||||
X | 由區塊鏈驅動的碳市場 | ||||
P | 碳排放補償的去中心化生態系統 | -- | |||
-- | 綠色環保 Layer1 區塊鏈 | ||||
Single.EarthMERIT | -- | 代幣化自然生態價值 | |||
N | 基於區塊鏈的森林測量、報告與驗證平台 | ||||
P | 去中心化碳信用市場 | ||||
S | 創造透過碳封存生長的NFT樹 | -- | |||
P C | 再生金融的 Web3 基礎設施 | -- | |||
-- | 支持循環經濟的區塊鏈網絡 | -- | |||
-- | 碳核算平台 | -- | |||
-- | 數位 NFT 森林解決方案 | ||||
E B P | 多鏈去中心化可再生協議 | ||||
A | 全球性的去中心化空氣品質監測網絡 | ||||
C | 碳抵消 NFT 市場 | -- |





































