| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
B | 去中心化 AI 運算平台 | ||||
C | 基於 Cardano 網路的儲存和算力的市場 | ||||
-- | 雲端算力挖礦平台 | -- | |||
S B | Data infrastructure | -- | |||
-- | 數位資產挖礦服務商 | ||||
B | 現實資產挖礦平台 | -- | |||
-- | 算力市場 | -- | |||
-- | GPU 算力出租平台 | ||||
-- | 比特幣算力租借/轉售服務 | ||||
-- | 數位資產挖礦和雲端挖礦服務提供商 | ||||
-- | 比特幣雲端挖礦公司 | -- | |||
A | 算力交易平台 | ||||
E | 基於以太坊的去中心化標準化哈希率協議 | -- | |||
B | 將比特幣標準算力代幣化的協議 | -- | |||
B | 基於比特幣網路的DePIN橋 | -- | |||
BBlendr NetworkBLENDR | E | 去中心化 AI 渲染解決方案 | |||
-- | 去中心化的加密挖礦平台 | ||||
E | 去中心化算力分配平台 | ||||
E | 專注於AI和渲染的去中心化算力 | -- | |||
B | 去中心化比特幣礦池和 P2P 協議 | -- | |||
-- | 加密礦業公司 | ||||
-- | 比特幣礦場投資平台 | -- | |||
-- | 去中心化算力通證化流通平台 | -- | |||
B H | 比特幣算力代幣化 | -- | |||
-- | 比特幣挖礦提供商 | -- | |||
-- | 去中心化算力平台 | -- | |||
-- | 科技公司 | ||||
-- | 比特幣算力分配協議 | -- | |||
B | 比特幣算力代幣化協議 | -- | |||
-- | 下一代比特幣礦工的軟體和服務 |






































