| 項目 | 標籤 | 所屬生態 | 介紹 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 全球最大的穩定幣發行商 | ||||
E S P | USDC 发行商(NASDAQ:CRCL) | ||||
FFirst DigitalFDUSD | -- | 加密金融機構 | |||
-- | 穩定幣發行商 | ||||
E B P | 穩定幣項目 | ||||
-- | 受監管的區塊鏈基礎設施 | ||||
S | 去中心化現金借貸協議 | ||||
-- | 穩定幣發行商 | ||||
-- | 穩定幣金融科技公司 | ||||
-- | 美元穩定幣發行商 | ||||
-- | 基於穩定幣的支付清算系統 | ||||
-- | 港元穩定幣發行商 | -- | |||
-- | 開發人員的穩定幣 API | ||||
E | 美元支持的穩定幣USDL | -- | |||
-- | 歐元穩定幣發行商 | ||||
-- | GBP Stablecoin | ||||
S | 去中心化的貨幣基礎設施 | ||||
-- | 穩定幣發行平台 | ||||
BBiLira KriptoTRYB | -- | 基於土耳其里拉的穩定幣發行商 | |||
-- | 資產代幣化基礎設施提供商 | ||||
-- | 開源技術項目 | -- | |||
-- | 穩定幣發行商 | ||||
-- | 受監管的與日圓掛鉤的穩定幣發行人。 | -- | |||
-- | 穩定幣發行平台 | ||||
-- | 法幣穩定幣發行商 | ||||
-- | Stablecoin payment platform | ||||
E B P | 穩定幣解決方案 | ||||
C | Cardano 穩定幣發行商 | -- | |||
-- | 歐元穩定幣 | -- | |||
-- | 全球數位支付公司 |


































