# | Layer1/2 (Click to sort descending) | 應用 | 項目成立時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 980 | 2018 | 查看生態項目 | |
2 | 690 | 2023 | 查看生態項目 | |
3 | 518 | 2018 | 查看生態項目 | |
4 | 245 | 2019 | 查看生態項目 | |
5 | 203 | 2022 | 查看生態項目 | |
6 | 134 | 2021 | 查看生態項目 | |
7 | 132 | 2023 | 查看生態項目 | |
8 | 126 | 2022 | 查看生態項目 | |
9 | 107 | -- | 查看生態項目 | |
10 | 86 | 2021 | 查看生態項目 | |
11 | 81 | -- | 查看生態項目 | |
12 | 58 | -- | 查看生態項目 | |
13 | 55 | 2018 | 查看生態項目 | |
14 | 52 | 2023 | 查看生態項目 | |
15 | 50 | 2022 | 查看生態項目 | |
16 | 33 | 2020 | 查看生態項目 | |
17 | 29 | 2022 | 查看生態項目 | |
18 | 28 | 2023 | 查看生態項目 | |
19 | 23 | -- | 查看生態項目 | |
20 | 18 | 2021 | 查看生態項目 | |
21 | 17 | 2023 | 查看生態項目 | |
22 | 10 | 2024 | 查看生態項目 | |
23 | 9 | 2023 | 查看生態項目 | |
24 | 9 | -- | 查看生態項目 | |
25 | 9 | 2021 | 查看生態項目 | |
26 | 8 | 2022 | 查看生態項目 | |
27 | 8 | 2022 | 查看生態項目 | |
28 | 7 | 2024 | 查看生態項目 | |
29 | 6 | 2018 | 查看生態項目 | |
30 | 6 | 2023 | 查看生態項目 |
- 1
- 2
Total 38
前往
頁